|
The technical content on this page is used with permission from Microsoft.
|
| Character | Surrogates | Unicode | Kang Xi Dictionary | Chinese Lang. Dictionary |
|---|---|---|---|---|
| 𧠂 | D85EDC02 | 00027802 | 1129.120 | 42808.110 |
| 𧠄 | D85EDC04 | 00027804 | 1129.130 | 42809.010 |
| 𧠆 | D85EDC06 | 00027806 | 1133.020 | 63664.030 |
| 𧠇 | D85EDC07 | 00027807 | 1133.030 | 63664.020 |
| 𧠈 | D85EDC08 | 00027808 | 1133.031 | 63664.060 |
| 𧠉 | D85EDC09 | 00027809 | 1133.060 | 63664.150 |
| 𧠊 | D85EDC0A | 0002780A | 1133.070 | 63664.110 |
| 𧠋 | D85EDC0B | 0002780B | 1133.100 | 63664.090 |
| 𧠍 | D85EDC0D | 0002780D | 1133.101 | 63664.120 |
| 𧠎 | D85EDC0E | 0002780E | 1134.050 | 63665.020 |
| 𧠏 | D85EDC0F | 0002780F | 1134.080 | 63665.040 |
| 𧠐 | D85EDC10 | 00027810 | 1134.090 | 63666.020 |
| 𧠑 | D85EDC11 | 00027811 | 1134.100 | 63665.080 |
| 𧠒 | D85EDC12 | 00027812 | 1134.110 | 63665.100 |
| 𧠓 | D85EDC13 | 00027813 | 1134.120 | 63665.070 |
| 𧠔 | D85EDC14 | 00027814 | 1134.121 | |
| 𧠘 | D85EDC18 | 00027818 | 1134.121 | 63665.120 |
| 𧠙 | D85EDC19 | 00027819 | 1134.121 | 63665.130 |
| 𧠚 | D85EDC1A | 0002781A | 1134.121 | 63665.170 |
| 𧠛 | D85EDC1B | 0002781B | 1134.121 | 63665.050 |
| 𧠜 | D85EDC1C | 0002781C | 1134.140 | 63667.180 |
| 𧠝 | D85EDC1D | 0002781D | 1134.160 | 63667.060 |
| 𧠞 | D85EDC1E | 0002781E | 1134.170 | 63667.110 |
| 𧠟 | D85EDC1F | 0002781F | 1134.180 | 63667.070 |
| 𧠠 | D85EDC20 | 00027820 | 1134.190 | 63667.150 |
| 𧠡 | D85EDC21 | 00027821 | 1134.300 | 63667.050 |
| 𧠢 | D85EDC22 | 00027822 | 1134.310 | 63667.040 |
| 𧠣 | D85EDC23 | 00027823 | 1134.340 | 63667.160 |
| 𧠤 | D85EDC24 | 00027824 | 1134.361 | |
| 𧠥 | D85EDC25 | 00027825 | 1134.361 | 63666.040 |
| 𧠦 | D85EDC26 | 00027826 | 1134.361 | 63667.030 |
| 𧠧 | D85EDC27 | 00027827 | 1134.361 | 63667.130 |
| 𧠨 | D85EDC28 | 00027828 | 1135.020 | 63668.070 |
| 𧠩 | D85EDC29 | 00027829 | 1135.030 | 63667.210 |
| 𧠪 | D85EDC2A | 0002782A | 1135.040 | 63668.010 |
| 𧠫 | D85EDC2B | 0002782B | 1135.060 | 63667.240 |
| 𧠬 | D85EDC2C | 0002782C | 1135.070 | 63668.100 |
| 𧠭 | D85EDC2D | 0002782D | 1135.080 | 63668.110 |
| 𧠮 | D85EDC2E | 0002782E | 1135.090 | 63668.020 |
| 𧠯 | D85EDC2F | 0002782F | 1135.100 | 63667.200 |
| 𧠴 | D85EDC34 | 00027834 | 1135.101 | 63667.190 |
| 𧠵 | D85EDC35 | 00027835 | 1135.101 | 63667.220 |
| 𧠶 | D85EDC36 | 00027836 | 1135.101 | 63667.230 |
| 𧠷 | D85EDC37 | 00027837 | 1135.101 | 63668.120 |
| 𧠸 | D85EDC38 | 00027838 | 1135.101 | 63668.130 |
| 𧠹 | D85EDC39 | 00027839 | 1135.101 | 80038.150 |
| 𧠺 | D85EDC3A | 0002783A | 1135.101 | 80038.160 |
| 𧠻 | D85EDC3B | 0002783B | 1135.120 | 63669.120 |
| 𧠼 | D85EDC3C | 0002783C | 1135.140 | 63669.090 |
| 𧠽 | D85EDC3D | 0002783D | 1135.170 | 63669.140 |
| 𧠾 | D85EDC3E | 0002783E | 1135.190 | 63669.100 |
| 𧠿 | D85EDC3F | 0002783F | 1135.200 | 63669.110 |
| 𧡀 | D85EDC40 | 00027840 | 1135.220 | 63669.020 |
| 𧡁 | D85EDC41 | 00027841 | 1135.231 | |
| 𧡂 | D85EDC42 | 00027842 | 1135.231 | |
| 𧡅 | D85EDC45 | 00027845 | 1135.231 | 63669.030 |
| 𧡆 | D85EDC46 | 00027846 | 1135.231 | 63669.060 |
| 𧡇 | D85EDC47 | 00027847 | 1135.231 | 63669.070 |
| 𧡈 | D85EDC48 | 00027848 | 1135.231 | 63669.080 |
| 𧡉 | D85EDC49 | 00027849 | 1135.231 | 63669.130 |
| 𧡋 | D85EDC4B | 0002784B | 1135.240 | 63669.220 |
| 𧡌 | D85EDC4C | 0002784C | 1135.250 | 63670.110 |
| 𧡍 | D85EDC4D | 0002784D | 1135.280 | 63669.200 |
| 𧡎 | D85EDC4E | 0002784E | 1135.290 | 63670.070 |
| 𧡏 | D85EDC4F | 0002784F | 1135.340 | 63670.120 |
| 𧡐 | D85EDC50 | 00027850 | 1135.350 | 63670.040 |
| 𧡑 | D85EDC51 | 00027851 | 1135.360 | 63669.250 |
| 𧡒 | D85EDC52 | 00027852 | 1135.370 | 63668.050 |
| 𧡓 | D85EDC53 | 00027853 | 1135.380 | 63670.080 |
| 𧡔 | D85EDC54 | 00027854 | 1135.381 | |
| 𧡘 | D85EDC58 | 00027858 | 1135.381 | 63669.160 |
| 𧡙 | D85EDC59 | 00027859 | 1135.381 | 63669.180 |
| 𧡚 | D85EDC5A | 0002785A | 1135.381 | 63669.190 |
| 𧡛 | D85EDC5B | 0002785B | 1135.381 | 63669.240 |
| 𧡜 | D85EDC5C | 0002785C | 1135.381 | 63670.010 |
| 𧡝 | D85EDC5D | 0002785D | 1135.381 | 63670.020 |
| 𧡞 | D85EDC5E | 0002785E | 1135.381 | 63670.060 |
| 𧡟 | D85EDC5F | 0002785F | 1135.381 | 63670.090 |
| 𧡠 | D85EDC60 | 00027860 | 1135.381 | 80038.170 |
| 𧡡 | D85EDC61 | 00027861 | 1135.410 | 63672.020 |
| 𧡢 | D85EDC62 | 00027862 | 1135.420 | 63672.010 |
| 𧡣 | D85EDC63 | 00027863 | 1135.430 | 63671.050 |
| 𧡤 | D85EDC64 | 00027864 | 1136.010 | 63672.030 |
| 𧡥 | D85EDC65 | 00027865 | 1136.040 | 63670.160 |
| 𧡦 | D85EDC66 | 00027866 | 1136.050 | 63671.060 |
| 𧡧 | D85EDC67 | 00027867 | 1136.090 | 20956.150 |
| 𧡨 | D85EDC68 | 00027868 | 1136.100 | 63671.020 |
| 𧡩 | D85EDC69 | 00027869 | 1136.110 | 63671.070 |
| 𧡪 | D85EDC6A | 0002786A | 1136.160 | 63670.140 |
| 𧡫 | D85EDC6B | 0002786B | 1136.170 | 63672.040 |
| 𧡬 | D85EDC6C | 0002786C | 1136.190 | 63671.080 |
| 𧡭 | D85EDC6D | 0002786D | 1136.200 | 63671.010 |
| 𧡮 | D85EDC6E | 0002786E | 1136.210 | 63670.170 |
| 𧡯 | D85EDC6F | 0002786F | 1136.220 | 63671.110 |
| 𧡰 | D85EDC70 | 00027870 | 1136.221 | |
| 𧡴 | D85EDC74 | 00027874 | 1136.221 | 63670.200 |
| 𧡵 | D85EDC75 | 00027875 | 1136.221 | 63670.210 |
| 𧡶 | D85EDC76 | 00027876 | 1136.221 | 63671.030 |
| 𧡷 | D85EDC77 | 00027877 | 1136.250 | 63673.030 |
| 𧡸 | D85EDC78 | 00027878 | 1136.270 | 63673.070 |
| 𧡹 | D85EDC79 | 00027879 | 1136.300 | 63672.100 |
| 𧡺 | D85EDC7A | 0002787A | 1136.330 | 63672.070 |
| 𧡻 | D85EDC7B | 0002787B | 1136.340 | 63672.120 |
| 𧡼 | D85EDC7C | 0002787C | 1136.341 | 63672.080 |
| 𧡽 | D85EDC7D | 0002787D | 1136.341 | 63672.090 |
| 𧡾 | D85EDC7E | 0002787E | 1136.341 | 63673.010 |
| 𧡿 | D85EDC7F | 0002787F | 1136.341 | 80038.190 |
| 𧢂 | D85EDC82 | 00027882 | 1136.350 | 63674.020 |
| 𧢃 | D85EDC83 | 00027883 | 1137.020 | 63674.070 |
| 𧢄 | D85EDC84 | 00027884 | 1137.040 | 63674.010 |
| 𧢅 | D85EDC85 | 00027885 | 1137.080 | 63674.060 |
| 𧢆 | D85EDC86 | 00027886 | 1137.090 | 63673.090 |
| 𧢇 | D85EDC87 | 00027887 | 1137.091 | |
| 𧢋 | D85EDC8B | 0002788B | 1137.091 | 63674.090 |
| 𧢌 | D85EDC8C | 0002788C | 1137.170 | 63674.160 |
| 𧢍 | D85EDC8D | 0002788D | 1137.180 | 63674.130 |
| 𧢎 | D85EDC8E | 0002788E | 1137.200 | 63674.100 |
| 𧢏 | D85EDC8F | 0002788F | 1137.201 | 63674.120 |
| 𧢐 | D85EDC90 | 00027890 | 1137.201 | 63674.180 |
| 𧢒 | D85EDC92 | 00027892 | 1137.220 | 63676.020 |
| 𧢓 | D85EDC93 | 00027893 | 1137.260 | 63676.030 |
| 𧢔 | D85EDC94 | 00027894 | 1138.010 | 63675.060 |
| 𧢖 | D85EDC96 | 00027896 | 1138.011 | 63675.050 |
| 𧢗 | D85EDC97 | 00027897 | 1138.011 | 80038.200 |
| 𧢚 | D85EDC9A | 0002789A | 1138.021 | 63676.040 |
| 𧢛 | D85EDC9B | 0002789B | 1138.021 | 63676.070 |
| 𧢜 | D85EDC9C | 0002789C | 1138.050 | 63677.010 |
| 𧢝 | D85EDC9D | 0002789D | 1138.060 | 63677.020 |
| 𧢞 | D85EDC9E | 0002789E | 1138.090 | 63677.040 |
| 𧢢 | D85EDCA2 | 000278A2 | 1138.100 | 63678.030 |
| 𧢣 | D85EDCA3 | 000278A3 | 1138.110 | 63678.010 |
| 𧢥 | D85EDCA5 | 000278A5 | 1138.111 | 63678.020 |
| 𧢦 | D85EDCA6 | 000278A6 | 1138.120 | 63678.080 |
| 𧢧 | D85EDCA7 | 000278A7 | 1138.130 | 63678.050 |
| 𧢨 | D85EDCA8 | 000278A8 | 1139.010 | 63678.060 |
| 𧢩 | D85EDCA9 | 000278A9 | 1139.011 | 63678.040 |
| 𧢪 | D85EDCAA | 000278AA | 1139.011 | 63678.090 |
| 𧢫 | D85EDCAB | 000278AB | 1139.011 | 63678.070 |
| 𧢬 | D85EDCAC | 000278AC | 1139.021 | 63678.100 |
| 𧢭 | D85EDCAD | 000278AD | 1139.030 | 63678.120 |
| 𧢮 | D85EDCAE | 000278AE | 1139.031 | 63678.130 |
| 𧢰 | D85EDCB0 | 000278B0 | 1139.041 | 63679.010 |
| 𧢱 | D85EDCB1 | 000278B1 | 1139.050 | 63679.020 |
| 𧢲 | D85EDCB2 | 000278B2 | 1139.061 | 63920.010 |
| 𧢳 | D85EDCB3 | 000278B3 | 1140.010 | 63920.020 |
| 𧢴 | D85EDCB4 | 000278B4 | 1140.020 | 63920.030 |
| 𧢵 | D85EDCB5 | 000278B5 | 1140.040 | 63920.040 |
| 𧢶 | D85EDCB6 | 000278B6 | 1140.051 | 63920.050 |
| 𧢷 | D85EDCB7 | 000278B7 | 1140.060 | 63921.060 |
| 𧢸 | D85EDCB8 | 000278B8 | 1140.070 | 63921.020 |
| 𧢹 | D85EDCB9 | 000278B9 | 1140.080 | 63921.030 |
| 𧢺 | D85EDCBA | 000278BA | 1140.090 | 63921.050 |
| 𧢻 | D85EDCBB | 000278BB | 1140.110 | 63921.170 |
| 𧢼 | D85EDCBC | 000278BC | 1140.140 | 63922.120 |
| 𧢽 | D85EDCBD | 000278BD | 1140.160 | 63922.020 |
| 𧢾 | D85EDCBE | 000278BE | 1140.170 | 63921.120 |
| 𧢿 | D85EDCBF | 000278BF | 1140.180 | 63921.070 |
| 𧣀 | D85EDCC0 | 000278C0 | 1140.190 | 63921.140 |
| 𧣁 | D85EDCC1 | 000278C1 | 1140.200 | 63922.090 |
| 𧣂 | D85EDCC2 | 000278C2 | 1140.210 | 63921.090 |
| 𧣃 | D85EDCC3 | 000278C3 | 1140.230 | 63922.130 |
| 𧣄 | D85EDCC4 | 000278C4 | 1140.250 | 63921.080 |
| 𧣈 | D85EDCC8 | 000278C8 | 1140.251 | 63921.160 |
| 𧣉 | D85EDCC9 | 000278C9 | 1140.251 | 63922.010 |
| 𧣊 | D85EDCCA | 000278CA | 1140.251 | 63922.030 |
| 𧣋 | D85EDCCB | 000278CB | 1140.251 | 63922.040 |
| 𧣌 | D85EDCCC | 000278CC | 1140.251 | 63922.080 |
| 𧣍 | D85EDCCD | 000278CD | 1140.251 | 63922.100 |
| 𧣎 | D85EDCCE | 000278CE | 1140.251 | 63921.130 |
| 𧣏 | D85EDCCF | 000278CF | 1140.251 | 63922.070 |
| 𧣐 | D85EDCD0 | 000278D0 | 1140.251 | 63921.110 |
| 𧣑 | D85EDCD1 | 000278D1 | 1140.260 | 63922.140 |
| 𧣒 | D85EDCD2 | 000278D2 | 1140.270 | 63921.100 |
| 𧣓 | D85EDCD3 | 000278D3 | 1140.280 | 63923.090 |
| 𧣔 | D85EDCD4 | 000278D4 | 1140.290 | 63922.160 |
| 𧣕 | D85EDCD5 | 000278D5 | 1140.300 | 63923.010 |
| 𧣖 | D85EDCD6 | 000278D6 | 1141.010 | 63923.110 |
| 𧣗 | D85EDCD7 | 000278D7 | 1141.020 | 63922.150 |
| 𧣘 | D85EDCD8 | 000278D8 | 1141.030 | 63923.060 |
| 𧣙 | D85EDCD9 | 000278D9 | 1141.040 | 63923.100 |
| 𧣚 | D85EDCDA | 000278DA | 1141.060 | 63923.120 |
| 𧣛 | D85EDCDB | 000278DB | 1141.070 | 63923.020 |
| 𧣜 | D85EDCDC | 000278DC | 1141.100 | 63923.050 |
| 𧣝 | D85EDCDD | 000278DD | 1141.101 | G_4K |
| 𧣟 | D85EDCDF | 000278DF | 1141.101 | 63923.030 |
| 𧣡 | D85EDCE1 | 000278E1 | 1141.110 | 63925.070 |
| 𧣢 | D85EDCE2 | 000278E2 | 1141.120 | 63925.090 |
| 𧣣 | D85EDCE3 | 000278E3 | 1143.010 | 63925.060 |
| 𧣤 | D85EDCE4 | 000278E4 | 1143.021 | 63924.040 |
| 𧣥 | D85EDCE5 | 000278E5 | 1143.021 | 63925.030 |
| 𧣦 | D85EDCE6 | 000278E6 | 1143.021 | 63925.080 |
| 𧣨 | D85EDCE8 | 000278E8 | 1143.030 | 63928.040 |
| 𧣩 | D85EDCE9 | 000278E9 | 1143.050 | 63928.100 |
| 𧣪 | D85EDCEA | 000278EA | 1143.060 | 63928.060 |
| 𧣫 | D85EDCEB | 000278EB | 1143.080 | 63928.070 |
| 𧣬 | D85EDCEC | 000278EC | 1143.110 | 63928.130 |
| 𧣭 | D85EDCED | 000278ED | 1143.130 | 63928.110 |
| 𧣮 | D85EDCEE | 000278EE | 1143.140 | 63928.020 |
| 𧣯 | D85EDCEF | 000278EF | 1143.150 | 63927.020 |
| 𧣰 | D85EDCF0 | 000278F0 | 1143.160 | 63928.030 |
| 𧣱 | D85EDCF1 | 000278F1 | 1143.161 | 63928.050 |
| 𧣴 | D85EDCF4 | 000278F4 | 1143.190 | 63929.020 |
| 𧣵 | D85EDCF5 | 000278F5 | 1143.200 | 63929.130 |
| 𧣶 | D85EDCF6 | 000278F6 | 1143.210 | 63928.080 |
| 𧣷 | D85EDCF7 | 000278F7 | 1143.220 | 63929.140 |
| 𧣸 | D85EDCF8 | 000278F8 | 1143.230 | 63929.210 |
| 𧣹 | D85EDCF9 | 000278F9 | 1143.240 | 63929.180 |
| 𧣺 | D85EDCFA | 000278FA | 1143.280 | 63929.030 |
| 𧣻 | D85EDCFB | 000278FB | 1143.290 | 63929.190 |
| 𧣼 | D85EDCFC | 000278FC | 1143.300 | 63928.160 |
| 𧣽 | D85EDCFD | 000278FD | 1143.340 | 63929.110 |
| 𧣾 | D85EDCFE | 000278FE | 1143.350 | 63929.040 |
| 𧣿 | D85EDCFF | 000278FF | 1143.351 | |
| 𧤀 | D85EDD00 | 00027900 | 1143.351 | 63929.150 |
| 𧤃 | D85EDD03 | 00027903 | 1143.351 | 63929.080 |
| 𧤄 | D85EDD04 | 00027904 | 1143.351 | 63929.050 |
| 𧤅 | D85EDD05 | 00027905 | 1143.351 | 63928.170 |
| 𧤆 | D85EDD06 | 00027906 | 1143.351 | 63929.200 |
| 𧤇 | D85EDD07 | 00027907 | 1143.351 | 63929.170 |
| 𧤈 | D85EDD08 | 00027908 | 1143.351 | 63928.150 |
| 𧤉 | D85EDD09 | 00027909 | 1143.351 | 63929.090 |
| 𧤊 | D85EDD0A | 0002790A | 1143.351 | |
| 𧤋 | D85EDD0B | 0002790B | 1143.370 | 63931.030 |
| 𧤌 | D85EDD0C | 0002790C | 1143.390 | 63930.060 |
| 𧤍 | D85EDD0D | 0002790D | 1143.400 | 63930.190 |
| 𧤎 | D85EDD0E | 0002790E | 1143.410 | 63931.010 |
| 𧤏 | D85EDD0F | 0002790F | 1143.420 | 63930.090 |
| 𧤐 | D85EDD10 | 00027910 | 1144.010 | 63930.120 |
| 𧤑 | D85EDD11 | 00027911 | 1144.020 | 63930.150 |
| 𧤒 | D85EDD12 | 00027912 | 1144.030 | 63930.020 |
| 𧤓 | D85EDD13 | 00027913 | 1144.040 | 63930.040 |
| 𧤔 | D85EDD14 | 00027914 | 1144.050 | 63931.020 |
| 𧤕 | D85EDD15 | 00027915 | 1144.060 | 63930.160 |
| 𧤖 | D85EDD16 | 00027916 | 1144.070 | 63930.100 |
| 𧤗 | D85EDD17 | 00027917 | 1144.100 | 63930.130 |
| 𧤘 | D85EDD18 | 00027918 | 1144.101 | 63930.080 |
| 𧤙 | D85EDD19 | 00027919 | 1144.101 | 63930.140 |
| 𧤚 | D85EDD1A | 0002791A | 1144.101 | 63930.180 |
| 𧤛 | D85EDD1B | 0002791B | 1144.120 | 63931.040 |
| 𧤜 | D85EDD1C | 0002791C | 1144.130 | 63931.060 |
| 𧤝 | D85EDD1D | 0002791D | 1144.150 | 63931.190 |
| 𧤞 | D85EDD1E | 0002791E | 1144.170 | 63931.200 |
| 𧤟 | D85EDD1F | 0002791F | 1144.190 | 63931.130 |
| 𧤠 | D85EDD20 | 00027920 | 1144.200 | 63931.180 |
| 𧤡 | D85EDD21 | 00027921 | 1144.210 | 63931.090 |
| 𧤢 | D85EDD22 | 00027922 | 1144.220 | 63930.170 |
| 𧤣 | D85EDD23 | 00027923 | 1144.230 | 63931.050 |
| 𧤤 | D85EDD24 | 00027924 | 1144.231 | |
| 𧤦 | D85EDD26 | 00027926 | 1144.231 | 63931.080 |
| 𧤧 | D85EDD27 | 00027927 | 1144.231 | 63931.100 |
| 𧤨 | D85EDD28 | 00027928 | 1144.231 | 63931.110 |
| 𧤩 | D85EDD29 | 00027929 | 1144.231 | 63931.120 |
| 𧤪 | D85EDD2A | 0002792A | 1144.231 | 63931.140 |
| 𧤫 | D85EDD2B | 0002792B | 1144.231 | 63931.150 |
| 𧤬 | D85EDD2C | 0002792C | 1144.231 | 63931.170 |
| 𧤮 | D85EDD2E | 0002792E | 1144.231 | 63931.070 |
| 𧤯 | D85EDD2F | 0002792F | 1144.240 | 63932.060 |
| 𧤰 | D85EDD30 | 00027930 | 1144.270 | 63932.010 |
| 𧤱 | D85EDD31 | 00027931 | 1144.280 | 63931.250 |
| 𧤲 | D85EDD32 | 00027932 | 1144.290 | 63932.030 |
| 𧤳 | D85EDD33 | 00027933 | 1144.300 | 63932.050 |
| 𧤴 | D85EDD34 | 00027934 | 1144.301 | 63931.230 |
| 𧤵 | D85EDD35 | 00027935 | 1144.301 | 63931.260 |
| 𧤶 | D85EDD36 | 00027936 | 1144.301 | 63932.040 |
| 𧤷 | D85EDD37 | 00027937 | 1144.301 | 63932.080 |
| 𧤺 | D85EDD3A | 0002793A | 1144.310 | 63932.020 |
| 𧤻 | D85EDD3B | 0002793B | 1144.330 | 63932.100 |
| 𧤼 | D85EDD3C | 0002793C | 1145.020 | 63932.120 |
| 𧤽 | D85EDD3D | 0002793D | 1145.050 | 63933.030 |
| 𧤾 | D85EDD3E | 0002793E | 1145.070 | 63933.070 |
| 𧤿 | D85EDD3F | 0002793F | 1145.080 | 63932.140 |
| 𧥀 | D85EDD40 | 00027940 | 1145.081 | 63932.110 |
| 𧥁 | D85EDD41 | 00027941 | 1145.081 | 63933.040 |
| 𧥂 | D85EDD42 | 00027942 | 1145.081 | 63933.050 |
| 𧥄 | D85EDD44 | 00027944 | 1145.130 | 63933.090 |
| 𧥅 | D85EDD45 | 00027945 | 1145.151 | |
| 𧥆 | D85EDD46 | 00027946 | 1145.151 | 63933.080 |
| 𧥈 | D85EDD48 | 00027948 | 1145.170 | 63934.030 |
| 𧥉 | D85EDD49 | 00027949 | 1145.180 | 63934.060 |
| 𧥊 | D85EDD4A | 0002794A | 1145.190 | 63934.040 |
| 𧥋 | D85EDD4B | 0002794B | 1145.191 | 63934.070 |
| 𧥌 | D85EDD4C | 0002794C | 1145.200 | 63934.110 |
| 𧥍 | D85EDD4D | 0002794D | 1145.210 | 63934.120 |
| 𧥎 | D85EDD4E | 0002794E | 1145.230 | 63934.100 |
| 𧥏 | D85EDD4F | 0002794F | 1145.231 | |
| 𧥑 | D85EDD51 | 00027951 | 1145.240 | 63935.010 |
| 𧥒 | D85EDD52 | 00027952 | 1145.251 | 80040.120 |
| 𧥓 | D85EDD53 | 00027953 | 1145.260 | 63935.020 |
| 𧥕 | D85EDD55 | 00027955 | 1145.300 | 63935.060 |
| 𧥖 | D85EDD56 | 00027956 | 1145.310 | 63935.050 |
| 𧥗 | D85EDD57 | 00027957 | 1145.311 | 63935.070 |
| 𧥘 | D85EDD58 | 00027958 | 1145.311 | 63935.080 |
| 𧥚 | D85EDD5A | 0002795A | 1145.311 | 63935.090 |
| 𧥛 | D85EDD5B | 0002795B | 1146.040 | 10281.010 |
| 𧥜 | D85EDD5C | 0002795C | 1146.050 | 10281.020 |
| 𧥝 | D85EDD5D | 0002795D | 1146.060 | 63937.030 |
| 𧥞 | D85EDD5E | 0002795E | 1146.061 | 63937.010 |
| 𧥟 | D85EDD5F | 0002795F | 1146.061 | 63937.020 |
| 𧥠 | D85EDD60 | 00027960 | 1147.011 | 63939.050 |
| 𧥡 | D85EDD61 | 00027961 | 1147.030 | 63939.110 |
| 𧥢 | D85EDD62 | 00027962 | 1147.100 | 63940.090 |
| 𧥣 | D85EDD63 | 00027963 | 1147.150 | 63941.050 |
| 𧥤 | D85EDD64 | 00027964 | 1148.030 | 63943.020 |
| 𧥥 | D85EDD65 | 00027965 | 1148.090 | 63944.050 |
| 𧥦 | D85EDD66 | 00027966 | 1149.040 | 63940.030 |
| 𧥧 | D85EDD67 | 00027967 | 1149.041 | |
| 𧥨 | D85EDD68 | 00027968 | 1149.041 | 63940.080 |
| 𧥩 | D85EDD69 | 00027969 | 1149.041 | 63941.010 |
| 𧥪 | D85EDD6A | 0002796A | 1149.041 | 63941.020 |
| 𧥫 | D85EDD6B | 0002796B | 1149.041 | 63942.010 |
| 𧥬 | D85EDD6C | 0002796C | 1149.041 | 80040.130 |
| 𧥭 | D85EDD6D | 0002796D | 1149.041 | 63940.100 |
| 𧥮 | D85EDD6E | 0002796E | 1149.060 | 63945.090 |
| 𧥯 | D85EDD6F | 0002796F | 1149.070 | 63945.050 |
| 𧥰 | D85EDD70 | 00027970 | 1149.090 | 63948.030 |
| 𧥱 | D85EDD71 | 00027971 | 1149.140 | 63944.120 |
| 𧥲 | D85EDD72 | 00027972 | 1150.120 | 63949.090 |
| 𧥳 | D85EDD73 | 00027973 | 1150.150 | 63951.120 |
| 𧥴 | D85EDD74 | 00027974 | 1151.010 | 63950.030 |
| 𧥵 | D85EDD75 | 00027975 | 1151.030 | 63946.010 |
| 𧥶 | D85EDD76 | 00027976 | 1151.050 | 63944.070 |
| 𧥷 | D85EDD77 | 00027977 | 1151.150 | 63947.030 |
| 𧥸 | D85EDD78 | 00027978 | 1151.160 | 63946.080 |
| 𧥹 | D85EDD79 | 00027979 | 1151.170 | 63944.060 |
| 𧥺 | D85EDD7A | 0002797A | 1151.190 | 63950.010 |
| 𧥻 | D85EDD7B | 0002797B | 1152.010 | 63949.080 |
| 𧥼 | D85EDD7C | 0002797C | 1152.020 | 63944.150 |
| 𧥽 | D85EDD7D | 0002797D | 1152.030 | 63944.110 |
| 𧥾 | D85EDD7E | 0002797E | 1152.040 | 63945.070 |
| 𧥿 | D85EDD7F | 0002797F | 1152.090 | 63946.060 |
| 𧦀 | D85EDD80 | 00027980 | 1152.100 | 63951.140 |
| 𧦁 | D85EDD81 | 00027981 | 1152.110 | 63948.120 |
| 𧦂 | D85EDD82 | 00027982 | 1152.120 | 63951.070 |
| 𧦃 | D85EDD83 | 00027983 | 1152.121 | |
| 𧦄 | D85EDD84 | 00027984 | 1152.121 | |
| 𧦎 | D85EDD8E | 0002798E | 1152.121 | 63948.020 |
| 𧦏 | D85EDD8F | 0002798F | 1152.121 | 63948.040 |
| 𧦐 | D85EDD90 | 00027990 | 1152.121 | 63948.070 |
| 𧦑 | D85EDD91 | 00027991 | 1152.121 | 63950.070 |
| 𧦒 | D85EDD92 | 00027992 | 1152.121 | 63951.080 |
| 𧦓 | D85EDD93 | 00027993 | 1152.121 | 80040.140 |
| 𧦗 | D85EDD97 | 00027997 | 1152.121 | 63949.070 |
| 𧦘 | D85EDD98 | 00027998 | 1152.121 | 63946.070 |
| 𧦙 | D85EDD99 | 00027999 | 1152.121 | 63951.130 |
| 𧦚 | D85EDD9A | 0002799A | 1152.121 | 63945.100 |
| 𧦛 | D85EDD9B | 0002799B | 1152.121 | 63950.040 |
| 𧦜 | D85EDD9C | 0002799C | 1152.250 | 63955.110 |
| 𧦝 | D85EDD9D | 0002799D | 1152.280 | 63955.130 |
| 𧦞 | D85EDD9E | 0002799E | 1153.050 | 63952.140 |
| 𧦟 | D85EDD9F | 0002799F | 1153.060 | 63949.050 |
| 𧦠 | D85EDDA0 | 000279A0 | 1153.120 | 63952.160 |
| 𧦡 | D85EDDA1 | 000279A1 | 1154.050 | 63952.130 |
| 𧦢 | D85EDDA2 | 000279A2 | 1154.100 | 63953.120 |
| 𧦣 | D85EDDA3 | 000279A3 | 1154.140 | 63957.020 |
| 𧦤 | D85EDDA4 | 000279A4 | 1154.150 | 63959.040 |
| 𧦥 | D85EDDA5 | 000279A5 | 1154.170 | 63960.060 |
| 𧦦 | D85EDDA6 | 000279A6 | 1154.190 | 63953.140 |
| 𧦧 | D85EDDA7 | 000279A7 | 1154.220 | 63955.040 |
| 𧦨 | D85EDDA8 | 000279A8 | 1155.010 | 63956.060 |
| 𧦩 | D85EDDA9 | 000279A9 | 1155.040 | 63953.050 |
| 𧦪 | D85EDDAA | 000279AA | 1155.070 | 63952.030 |
| 𧦫 | D85EDDAB | 000279AB | 1156.080 | 63954.040 |
| 𧦬 | D85EDDAC | 000279AC | 1156.130 | 63952.020 |
| 𧦭 | D85EDDAD | 000279AD | 1156.150 | 63955.070 |
| 𧦮 | D85EDDAE | 000279AE | 1156.160 | 63951.100 |
| 𧦯 | D85EDDAF | 000279AF | 1156.170 | 63953.010 |
| 𧦸 | D85EDDB8 | 000279B8 | 1156.171 | 63951.150 |
| 𧦹 | D85EDDB9 | 000279B9 | 1156.171 | 63952.090 |
| 𧦺 | D85EDDBA | 000279BA | 1156.171 | 63955.050 |
| 𧦻 | D85EDDBB | 000279BB | 1156.171 | 80040.150 |
| 𧦼 | D85EDDBC | 000279BC | 1156.171 | 80040.160 |
| 𧦽 | D85EDDBD | 000279BD | 1156.171 | 80040.170 |
| 𧦾 | D85EDDBE | 000279BE | 1156.171 | 80040.180 |
